STOCKHOLM, SE
335,2 mn kr
2,6 %
309
Org. nummer | 5565837803 |
Hemsida | |
Grundat | 2000-01-13 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch | |
VD | Leif Nicklas Bohman |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
636,1 mn €~
4 252~
335,2 mn kr
+13 %
2023
2,6 %
−0,06 %-enhet
2023
309
+10 %
2023
20232023-12-31
180,3 mn kr
6,1 mn kr
Nyckelfigurer | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|---|
Omsättning (SEK) | 267,7 mn kr | 273,8 mn kr | 297,2 mn kr | 335,2 mn kr |
Förändring i omsättning (%) | −7 % | 2 % | 9 % | 13 % |
Rörelseresultatet (SEK) | −3,2 mn kr | 9,5 mn kr | 8,0 mn kr | 8,8 mn kr |
Resultat före skatt (SEK) | ||||
Årets resultat (SEK) | −3,1 mn kr | 8,8 mn kr | 6,5 mn kr | 6,1 mn kr |
Soliditet (%) | 14 % | 23 % | 21 % | 20 % |
Rörelseresultat (%) | −1 % | 3 % | 3 % | 3 % |
Antal anställda | 303 | 278 | 281 | 309 |
Leif Nicklas Bohman | Verkställande direktör |
Jeanette Maria Annelie Sergel | Huvudansvarig revisor |
Gunnar Ola Gunnarsson | Ledamot |
Paul Jens Wikman | Ledamot |
Twitter-följare
14
Drupal
Youtube
Bootstrap
Extranet
Font awesome
Google maps
Html5
Intranet
Javascript
Jquery
Varnish
Microsoft exchange
Nginx
Outlook
Danish
Dutch
English
Finnish
German
Norwegian
Russian
Swedish
Google tag manager