VÄJERN, SE
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara konsultverksamhet inom IT och management, bedriva försäljning och förmedling av informationstjänster samt bedriva nätverks-, kurs- och konferensverksamhet.
7,1 mn kr
6,9 %
Org. nummer | 5590026836 |
Grundat | 2015-02-03 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch | |
VD | Pia-Maria Thorén |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
7,1 mn kr
−16 %
2023
6,9 %
−14 %-enhet
2023
5
+150 %
2022
Senaste data inte tillgänglig
20232023-12-31
2,7 mn kr
379,0 tn kr
Nyckelfigurer | 12/2019 | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|---|---|
Omsättning (SEK) | 3,6 mn kr | 4,8 mn kr | 3,9 mn kr | 8,5 mn kr | 7,1 mn kr |
Förändring i omsättning (%) | 33 % | −19 % | 118 % | −16 % | |
Rörelseresultatet (SEK) | 668,0 tn kr | 527,0 tn kr | 229,0 tn kr | 1,8 mn kr | 488,0 tn kr |
Resultat före skatt (SEK) | |||||
Årets resultat (SEK) | 394,0 tn kr | 334,0 tn kr | 420,0 tn kr | 1,0 mn kr | 379,0 tn kr |
Soliditet (%) | 51 % | 43 % | 69 % | 51 % | 69 % |
Rörelseresultat (%) | 18 % | 11 % | 6 % | 21 % | 7 % |
Antal anställda | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 |
Pia-Maria Thorén | Verkställande direktör |
Karl Mikael Lars-Olof Lundgren | Suppleant |
© Vainu. Io Software Oy