HELSINKI, FI
Y-tunnus | 3274915-5 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 16.5.2022 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
202331.12.2023
19,6 milj. €
−543,4 t. €
Avainluvut | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | ||
Liikevaihdon kehitys (%) | ||
Liikevoitto (EUR) | −291,5 € | −221,1 t. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | −317,0 € | −543,4 t. € |
Tilikauden tulos (EUR) | −317,0 € | −543,4 t. € |
Omavaraisuusaste (%) | −45 % | 23 % |
EBIT (%) | ||
Henkilöstön lukumäärä |
Nimi | Titteli |
---|---|
Francesco Cacciabue | Hallitus: puheenjohtaja |
Francesc Filiberto Fons | Hallitus: varsinainen jäsen |
Henrik Urbansky | Hallitus: varsinainen jäsen |
Markku Launis | Päävastuullinen tilintarkastaja |
Javascript
Microsoft exchange
Outlook
Sendgrid
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 16.05.2022 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 16.05.2022 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 15.03.2022 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 15.03.2022 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 14.03.2022 |
© Vainu. Io Software Oy