LUND, SE
Tetra Pak is the world's leading food processing and packaging solutions company working closely with our customers and suppliers to provide safe food.
20,2 md kr
2,2 %
3 403
Org. nummer | 5560500398 |
Hemsida | |
Grundat | 1947-05-12 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch | |
Bifirma | Tetrapak Tetra Top |
VD | Marie Kristina Sandin |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
20,2 md kr~
3 411~
20,2 md kr
+9,5 %
2023
2,2 %
−1 %-enhet
2023
3 403
−3,8 %
2023
20232023-12-31
11,3 md kr
626,4 mn kr
Nyckelfigurer | 12/2019 | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|---|---|
Omsättning (SEK) | 18,3 md kr | 16,8 md kr | 17,0 md kr | 18,4 md kr | 20,2 md kr |
Förändring i omsättning (%) | −8 % | 1 % | 8 % | 10 % | |
Rörelseresultatet (SEK) | 664,6 mn kr | 655,9 mn kr | 569,9 mn kr | 593,3 mn kr | 453,1 mn kr |
Resultat före skatt (SEK) | |||||
Årets resultat (SEK) | 463,0 mn kr | 427,9 mn kr | 409,2 mn kr | 406,1 mn kr | 626,4 mn kr |
Soliditet (%) | 26 % | 25 % | 23 % | 20 % | 21 % |
Rörelseresultat (%) | 4 % | 4 % | 3 % | 3 % | 2 % |
Antal anställda | 3 789 | 3 752 | 3 685 | 3 537 | 3 403 |
Marie Kristina Sandin | Verkställande direktör |
Pia Agneta Anell | Revisorssuppleant |
Ted Olof Andersson | Suppleant |
Charles Gunnar Brand | Ledamot |
Björn Johan Ragnar Damstedt | Ledamot |
Alf Helge Ekvall | Suppleant |
Lars Håkan Haraldsson | Suppleant |
Lars Rickard Jönsson | Ledamot |
Lars Ronny Larsson | Ledamot |
Lisbeth Kristina Larsson | Ledamot |
Jaana Helena Mathisson | Suppleant |
Jan Marinus Provoost | Ledamot |
Kinga Alina Sieradzon | Ledamot |
Nils Erik Joakim Tuvesson | Ledamot |
Michael Felix Hantelis | Extern firmatecknare |
Caroline Elisabeth Lindström | Extern firmatecknare |
Gillamarkeringar på Facebook
73,4 tn
Twitter-följare
23,9 tn
Youtube abonnenter
3,1 tn
Apache
Youtube
Bootstrap
Java
Javascript
Jquery
Lightbox
English
Finnish
French
German
Italian
Spanish
© Vainu. Io Software Oy