KEMPELE, FI
97,5 t. €
−17,0 %
2
Y-tunnus | 3306501-1 |
Perustettu | 22.8.2022 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
97,5 t. €
+600 %
2023
−17,0 %
+30 %-yks.
2023
2
+100 %
2023
202331.12.2023
33,2 t. €
−20,4 t. €
Avainluvut | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 13,9 t. € | 97,5 t. € |
Liikevaihdon kehitys (%) | 600 % | |
Liikevoitto (EUR) | −6,6 t. € | −16,6 t. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | −6,6 t. € | −20,4 t. € |
Tilikauden tulos (EUR) | −6,6 t. € | −20,4 t. € |
Omavaraisuusaste (%) | −28 % | −81 % |
EBIT (%) | −48 % | −17 % |
Henkilöstön lukumäärä | 1 | 2 |
Nimi | Titteli |
---|---|
Kari Alaraasakka | Hallitus: varsinainen jäsen |
Mira Siiskonen | Hallitus: varajäsen |
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 23.08.2022 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 22.08.2022 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 21.08.2022 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 21.08.2022 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 21.08.2022 |
© Vainu. Io Software Oy