ESPOO, FI
Viime vuosien tapaan Algol-konserni on joulutervehdysten sijaan tehnyt lahjoitukset kotimaisille ja kansainvälisille toimijoille.
717,8 milj. €
−5,8 %
347
12
Y-tunnus | 0106435-6 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 23.4.1914 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala | |
Aputoiminimet | Algol Ab |
Toimitusjohtaja | Robert Bargum |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
717,8 milj. €~
347~
6,7 milj. €
+17 %
2022
−5,8 %
+6,3 %-yks.
2022
202231.12.2022
58,3 milj. €
3,6 milj. €
Avainluvut | 12/2019 | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 |
---|---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 5,7 milj. € | 5,5 milj. € | 5,8 milj. € | 6,7 milj. € |
Liikevaihdon kehitys (%) | −4 % | −4 % | 6 % | 17 % |
Liikevoitto (EUR) | −3,5 milj. € | 1,3 milj. € | −716,5 t. € | −389,6 t. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | 523,3 t. € | −959,8 t. € | −829,9 t. € | −589,6 t. € |
Tilikauden tulos (EUR) | 643,3 t. € | −319,8 t. € | 406,9 t. € | 3,6 milj. € |
EBIT (%) | −61 % | 25 % | −12 % | −6 % |
Nimi | Titteli |
---|---|
Camilla Bargum | Hallintoneuvosto: varsinainen jäsen |
Elsa Bargum | Hallintoneuvosto: varsinainen jäsen |
Henrik Bargum | Hallitus: varsinainen jäsen |
Magnus Bargum | Hallintoneuvosto: puheenjohtaja |
Robert Bargum | Toimitusjohtaja |
Karl Flinck | Toimitusjohtajan sijainen |
Kaj Hedvall | Hallitus: puheenjohtaja |
Kenneth Nystén | Hallitus: varsinainen jäsen |
Anna Pentti-von Walzel | Hallitus: varsinainen jäsen |
Jonas Vuorela | Päävastuullinen tilintarkastaja |
Twitter-seuraajat
101
English
Finnish
Youtube
Adobe Typekit
Bootstrap
Html5
Javascript
Jquery
Sitefinity
Typekit
Microsoft asp.net
Pardot
Salesforce marketing cloud
Google tag manager
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 01.03.1995 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta | 23.11.1994 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 01.06.1994 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 15.03.1978 |
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 01.01.1944 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 23.04.1914 |
Teksti | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
PERTEX | Rekisterissä | 29.04.2005 |
HistoLab | Rekisterissä | 10.12.2004 |
ALGOL | Rekisterissä | 22.08.2003 |
© Vainu. Io Software Oy