DALARÖ, SE
5,0 mn kr
−3,5 %
1
Org. nummer | 5563364628 |
Hemsida | |
Grundat | 1988-09-27 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
5,0 mn kr
−5,9 %
2023
−3,5 %
−5,6 %-enhet
2023
1
2023
20232023-12-31
2,3 mn kr
−41,0 tn kr
Nyckelfigurer | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|---|
Omsättning (SEK) | 5,5 mn kr | 4,4 mn kr | 5,3 mn kr | 5,0 mn kr |
Förändring i omsättning (%) | 22 % | −20 % | 21 % | −6 % |
Rörelseresultatet (SEK) | 506,0 tn kr | 763,0 tn kr | 112,0 tn kr | −175,0 tn kr |
Resultat före skatt (SEK) | ||||
Årets resultat (SEK) | 463,0 tn kr | 588,0 tn kr | 252,0 tn kr | −41,0 tn kr |
Soliditet (%) | 49 % | 54 % | 62 % | 59 % |
Rörelseresultat (%) | 9 % | 17 % | 2 % | −4 % |
Antal anställda | 1 | 1 | 1 | 1 |
Inger Viveca Dahl | Ledamot |
Bjarne Vilhelm Dahl | Suppleant |
Javascript
Microsoft exchange
Outlook