SOLNA, SE
Ambea is the leading care provider in Scandinavia. We work with the elderly, people with disabilities and people who need psycho-social support.
1
Org. nummer | 5564684354 |
Hemsida | |
Grundat | 1993-07-09 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch | |
Bifirma | Ambea AB ( publ ) Ambea AB |
VD | Frederik Mark Jensen, Extern verkställande direktör |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
9,4 md kr~
9 813~
8,0 mn kr
2022
Senaste data inte tillgänglig
−287,5 %
−75 %-enhet
2022
Senaste data inte tillgänglig
1
2023
20232023-12-31
11,4 md kr
−11,0 mn kr
Nyckelfigurer | 12/2019 | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|---|---|
Omsättning (SEK) | 17,0 mn kr | 8,0 mn kr | 8,0 mn kr | 8,0 mn kr | 0,0 kr |
Förändring i omsättning (%) | −53 % | 0 % | 0 % | −100 % | |
Rörelseresultatet (SEK) | −15,0 mn kr | −15,0 mn kr | −17,0 mn kr | −23,0 mn kr | −33,0 mn kr |
Resultat före skatt (SEK) | |||||
Årets resultat (SEK) | 98,0 mn kr | 40,0 mn kr | 25,0 mn kr | 35,0 mn kr | −11,0 mn kr |
Soliditet (%) | 34 % | 32 % | 31 % | 27 % | 25 % |
Rörelseresultat (%) | −88 % | −188 % | −213 % | −288 % | 0 % |
Antal anställda | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Frederik Mark Jensen | Extern verkställande direktör |
Mikael Sjölander | Huvudansvarig revisor |
Carl Daniel Björklund | Ledamot |
Majken Gunilla Blomqvist | Ledamot |
Patricia Mercedes Briceño Rodriguez | Ledamot |
Linda Maria Johansson | Suppleant |
Charalampos Kalpakas | Ledamot |
Hilde Britt Skarbøvik Mellbye | Ledamot |
Yrjö Pekka Tapio Närhinen | Ledamot |
Dan Johan Wilmar Olsson | Ledamot |
Martin Avram Olof Anders Rönnlund | Suppleant |
Samuel Per Anders Skott | Ledamot |
Niels Magnus Sällström | Ledamot |
Lars Benno Eliasson | Extern firmatecknare |
Twitter-följare
155
Google analytics
Google tag manager
Wordpress
Vimeo
Google maps
Html5
Javascript
Jquery
Litespeed
Underscore.js
English
Swedish
© Vainu. Io Software Oy