HELSINKI, FI
Anora is a leading wine and spirits brand house in the Nordic region and an industry forerunner in sustainability.
210,4 milj. €
5,2 %
400
Y-tunnus | 1505555-7 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 4.1.1999 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | OYJ |
Toimiala | |
Aputoiminimet | Altia Oy Altia Abp |
Toimitusjohtaja | Jacek Pastuszka |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
3,8 mrd. €~
1 056~
210,4 milj. €
+6,6 %
2021
Uusin tieto ei saatavilla
5,2 %
+2 %-yks.
2021
Uusin tieto ei saatavilla
400
2021
Uusin tieto ei saatavilla
202131.12.2021
524,8 milj. €
6,6 milj. €
Avainluvut | 12/2020 | 12/2021 | 2022 |
---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 197,4 milj. € | 210,4 milj. € | |
Liikevaihdon kehitys (%) | −5 % | 7 % | |
Liikevoitto (EUR) | 6,4 milj. € | 11,0 milj. € | |
Tulos ennen veroja (EUR) | 5,0 milj. € | 8,4 milj. € | |
Tilikauden tulos (EUR) | 5,9 milj. € | 6,6 milj. € | |
Omavaraisuusaste (%) | |||
EBIT (%) | 3 % | 5 % | |
Henkilöstön lukumäärä | 400 |
Nimi | Titteli |
---|---|
Jacek Pastuszka | Toimitusjohtaja |
Torsten Christensen | Hallitus: varsinainen jäsen |
Michael Johansen | Hallitus: puheenjohtaja |
Christer Kjos | Hallitus: varsinainen jäsen |
Tero Kollanus | Hallitus: varajäsen |
Annareetta Lumme-Timonen | Hallitus: varsinainen jäsen |
Jussi Mikkola | Hallitus: varsinainen jäsen |
Jyrki Mäki-Kala | Hallitus: varsinainen jäsen |
Florence Rollet | Hallitus: varsinainen jäsen |
Kirsten Ægidius | Hallitus: varsinainen jäsen |
Markku Katajisto | Päävastuullinen tilintarkastaja |
Youtube
Html5
Javascript
Ubuntu
Varnish
Microsoft exchange
Nginx
Outlook
Google tag manager
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Verovelkarekisteri | Ei rekisteriin merkittyä verovelkaa. | 27.10.2019 |
Verovelkarekisteri (ilmoitusten laiminlyönnit) | Ei rekisteriin merkittyjä puutteita oma-aloitteisten verojen veroilmoituksen antamisessa. | 27.10.2019 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta | 29.04.2002 |
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 04.01.1999 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 04.01.1999 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 04.01.1999 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 04.01.1999 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 09.12.1998 |
© Vainu. Io Software Oy