SOLNA, SE
Din hälsa är allt för oss. Vi är här när du är sjuk & när du vill vara frisk. Handla egenvård & hämta ut recept i butik eller online på nätet med snabb & fri frakt.
23,3 md kr
2,6 %
2 885
Org. nummer | 5561386532 |
Hemsida | |
Grundat | 1970-09-01 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch | |
Bifirma | Apoteket Apoteksbolaget |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
209,9 md kr~
77 203~
23,3 md kr
+9,3 %
2023
2,6 %
−0,21 %-enhet
2023
2 885
+2,3 %
2023
20232023-12-31
6,5 md kr
489,0 mn kr
Nyckelfigurer | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|---|
Omsättning (SEK) | 19,5 md kr | 19,8 md kr | 21,3 md kr | 23,3 md kr |
Förändring i omsättning (%) | −4 % | 1 % | 8 % | 9 % |
Rörelseresultatet (SEK) | 569,0 mn kr | 624,0 mn kr | 597,0 mn kr | 603,0 mn kr |
Resultat före skatt (SEK) | ||||
Årets resultat (SEK) | 413,0 mn kr | 478,0 mn kr | 478,0 mn kr | 489,0 mn kr |
Soliditet (%) | 54 % | 57 % | 56 % | 56 % |
Rörelseresultat (%) | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % |
Antal anställda | 2 835 | 2 729 | 2 821 | 2 885 |
Rasmus Olof Nerman | Extern verkställande direktör |
Ewa Maria Gidlöf | CFO |
Anna Gunilla Rogmark | HR Direktör |
Lars Tage Skutholm | Extern vice verkställande direktör |
Camilla Elisabeth Samuelsson | Huvudansvarig revisor |
Fakhradin Babahajiany | Suppleant |
Ingrid Britta Louise Bojner | Ledamot |
Ingrid Anne-Sofie Bonde | Ledamot |
Britt-Marie Anette Brinck | Suppleant |
Barbro Elisabet Fridén | Ledamot |
Pia Magnhild Helena Gideon | Ledamot |
Erik Andreas Matsson | Ledamot |
Inger Katarina Rabe | Ledamot |
Hanna Iréne Marie Svensson | Ledamot |
Per Åke Stefan Uebel | Ledamot |
Twitter-följare
1,6 tn
Google analytics
Google tag manager
Youtube
Bootstrap
Html5
Javascript
Jquery
Outlook
Nosto
© Vainu. Io Software Oy