HELSINKI, FI
Työeläkealalla kohta jo kymmenen vuotta työskennellyt Topias Herva kertoo miten Arekissa kehitetään työeläkejärjestelmiä ja panostetaan huipputyöntekijäkokemukseen.
27,3 milj. €
0,1 %
55
Y-tunnus | 1854051-5 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 30.9.2003 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala | |
Toimitusjohtaja | Aaro Mutikainen |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
356,6 milj. €~
774~
27,3 milj. €
−5,4 %
2023
0,1 %
−0,36 %-yks.
2023
55
2023
202331.12.2023
25,9 milj. €
Avainluvut | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 36,7 milj. € | 33,9 milj. € | 28,8 milj. € | 27,3 milj. € |
Liikevaihdon kehitys (%) | 3 % | −8 % | −15 % | −5 % |
Liikevoitto (EUR) | 370,8 t. € | 264,8 t. € | 130,7 t. € | 23,6 t. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | 65,0 € | −95,0 € | 932,0 € | 821,0 € |
Tilikauden tulos (EUR) | 0,0 € | 0,0 € | 0,0 € | 0,0 € |
Omavaraisuusaste (%) | 0 % | 0 % | 1 % | 1 % |
EBIT (%) | 1 % | 1 % | 0 % | 0 % |
Henkilöstön lukumäärä | 60 | 55 | 55 | 55 |
Nimi | Titteli |
---|---|
Aaro Mutikainen | Toimitusjohtaja |
Tiia Almi | Hallitus: varajäsen |
Anders Dahlqvist | Hallitus: varsinainen jäsen |
Tuula Kallio | Hallitus: varajäsen |
Mikko Kautto | Hallitus: puheenjohtaja |
Leena Kritz | Hallitus: varajäsen |
Mikko Lantto | Hallitus: varsinainen jäsen |
Pertti Männistö | Hallitus: varsinainen jäsen |
Tiina Nurmi | Hallitus: varajäsen |
Pekka Pajamo | Hallitus: varsinainen jäsen |
Jari Puhakka | Hallitus: varsinainen jäsen |
Kati Saarni | Hallitus: varajäsen |
Tommy Sandås | Hallitus: varajäsen |
Maarit Selin | Hallitus: varajäsen |
Jouni Seppänen | Hallitus: varsinainen jäsen |
Max Raanti | Päävastuullinen tilintarkastaja |
Youtube
Ecwid
Extranet
Intranet
Javascript
Jquery
Microsoft exchange
Nginx
Outlook
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen | 01.07.2021 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 03.10.2003 |
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 01.10.2003 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 01.10.2003 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 01.10.2003 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 30.09.2003 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 25.09.2003 |
© Vainu. Io Software Oy