AARHUS C, DK
With unconventional thinking and swiftly execution speed, our team at Aros Commodities sets new standards for energy trading.
12
CVR | DK43398288 |
Hjemmeside | |
Grundlagt | 10.07.2022 |
Virksomhedsform | Aktieselskab |
Sekundært firma | Aros-Commodities A/S |
Administrerende direktør | Simon Henckel Harloff, Chief Executive Officer |
Tag et kig på Vainus virksomhedsdatabase for salg og marketing.
1,6 mio kr.~
74~
12
+20 %
2024
202330.09.2023
15,9 mio kr.
4,8 mio kr.
Nøgletal | 2022 | 09/2023 | 2024 |
---|---|---|---|
Omsætning (DKK) | |||
Ændringer i omsætning (%) | |||
Driftsresultat (DKK) | 6,3 mio kr. | ||
Resultat før skat (DKK) | 6,2 mio kr. | ||
Nettoindtægt (DKK) | 4,8 mio kr. | ||
Soliditet (%) | 46 % | ||
EBIT (%) | |||
Antal ansatte | 4 | 10 | 12 |
Navn | Titel |
---|---|
Simon Henckel Harloff | Chief Executive Officer |
Christian Larsen | Chief Financial Officer |
Finn Poulsen | formand |
Frederik Poulsen | bestyrelsesmedlem |
Apache
Microsoft exchange
Outlook
Wordpress
Instafeed
Vimeo
Gravatar
Javascript
Jquery
Underscore.js
Varnish
Xhtml
Google tag manager
© Vainu. Io Software Oy