OSLO, NO
Ledige kontorer i Kristiansund sentrum
−880,3 %
Org. nummer | NO996514676 |
Nettsted | |
Grunnlagt | 03.02.2011 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | AS |
Næring | |
Administrerende direktør | Erik Nyborg, Daglig leder |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
60,9 mrd kr~
10 012~
500,0k kr
2019
Siste data ikke tilgjengelig
−880,3 %
2019
Siste data ikke tilgjengelig
202331.12.2023
2,0 mill kr
−1,8 mill kr
Nøkkeltall | 12./2019 | 12./2020 | 12./2021 | 12./2022 | 12./2023 |
---|---|---|---|---|---|
Omsetning (NOK) | 500,0k kr | 0,0 kr | 0,0 kr | 0,0 kr | |
Endring i omsetning (%) | |||||
Driftsresultatet (NOK) | −4,4 mill kr | −12,6 mill kr | −137,3k kr | −1,7 mill kr | −1,8 mill kr |
Resultat før skatt (NOK) | −4,4 mill kr | −12,6 mill kr | −133,9k kr | −1,7 mill kr | −1,8 mill kr |
Netto inntekt (NOK) | −4,4 mill kr | −12,6 mill kr | −133,9k kr | −1,7 mill kr | −1,8 mill kr |
Soliditet (%) | −371 % | −383 % | 1 % | −28 % | 28 % |
EBIT (%) | −880 % | ||||
Antall ansatte |
Erik Nyborg | Daglig leder |
Trond Aasgård | Styremedlem |
Helge Christian Haugen | Styrets leder |
Gaute Henriksen | Styremedlem |
Roald Valestrand | Styremedlem |
Apache
Microsoft exchange
Outlook
Google analytics
Joomla
Bootstrap
Html5
Javascript
Jquery
Mootools
Plesk
Slack
© Vainu. Io Software Oy