HELSINKI, FI
Suomen Henkilöstötalo avaa sinulle ovet uusiin työmahdollisuuksiin.
60,9 t. €
6,3 %
126
Y-tunnus | 2563234-6 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 23.8.2013 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
60,9 t. €
−52 %
2019
6,3 %
2019
201930.4.2019
127,4 t. €
3,4 t. €
Avainluvut | 04/2017 | 04/2018 | 04/2019 |
---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 101,1 t. € | 126,8 t. € | 60,9 t. € |
Liikevaihdon kehitys (%) | −48 % | 25 % | −52 % |
Liikevoitto (EUR) | 6,7 t. € | 3,8 t. € | |
Tulos ennen veroja (EUR) | 6,6 t. € | −1,0 t. € | |
Tilikauden tulos (EUR) | 6,2 t. € | −1,0 t. € | 3,4 t. € |
Omavaraisuusaste (%) | 6 % | 5 % | |
EBIT (%) | 7 % | 6 % | |
Henkilöstön lukumäärä |
Nimi | Titteli |
---|---|
Johanna Stjerna | Hallitus: varajäsen |
Twitter-seuraajat
227
Wordpress
Vimeo
Youtube
Flash
Gravatar
Javascript
Jquery
Recaptcha
Slack
Microsoft exchange
Nginx
Outlook
Google tag manager
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Kaupparekisteri | Lakannut | 19.08.2024 |
Kaupparekisteri | Lakannut | 19.08.2024 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 13.01.2014 |
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 09.01.2014 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 09.01.2014 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 03.09.2013 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 23.08.2013 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 12.08.2013 |
© Vainu. Io Software Oy