DROTTNINGSKÄR, SE
1,4 mn kr
−2,5 %
2
Org. nummer | 5592137425 |
Hemsida | |
Grundat | 2019-08-01 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
1,4 mn kr
−53 %
2023
−2,5 %
+2,5 %-enhet
2023
2
−33 %
2023
20232023-12-31
2,4 mn kr
−110,0 tn kr
Nyckelfigurer | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|---|
Omsättning (SEK) | 1,0 mn kr | 3,0 mn kr | 3,1 mn kr | 1,4 mn kr |
Förändring i omsättning (%) | 195 % | 1 % | −53 % | |
Rörelseresultatet (SEK) | 112,0 tn kr | −100,0 tn kr | −156,0 tn kr | −37,0 tn kr |
Resultat före skatt (SEK) | ||||
Årets resultat (SEK) | 49,0 tn kr | −108,0 tn kr | −192,0 tn kr | −110,0 tn kr |
Soliditet (%) | 4 % | 4 % | 4 % | 4 % |
Rörelseresultat (%) | 10 % | −3 % | −5 % | −3 % |
Antal anställda | 1 | 3 | 3 | 2 |
Jaen-Robert Gustavsson | Ledamot |
Linnéa Maria Roman | Ledamot |
Karl Henrik Börje Sundqvist | Ledamot |
Twitter-följare
6,7 tn
Google analytics
Google tag manager
Wordpress
Vimeo
Youtube
Bootstrap
Font awesome
Google maps
Gravatar
Javascript
Jquery
Lightbox
Litespeed
Modernizr
© Vainu. Io Software Oy