STOCKHOLM, SE
ASSA ABLOY is de grootste leverancier van intelligente deurbeveiliging, zoals: cilindersloten, deurbeslag, deursluiters en toegangscontrole.
263
Org. nummer | 5560593575 |
Hemsida | |
Grundat | 1954-04-02 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch | |
Bifirma | Assa Assa Abloy |
VD | Nico Eric Josée Delvaux, Extern verkställande direktör |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
11,9 md kr~
2 953~
263
+1,5 %
2023
20232023-12-31
93,5 md kr
3,4 md kr
Nyckelfigurer | 12/2019 | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|---|---|
Omsättning (SEK) | 0,0 kr | 0,0 kr | 0,0 kr | 0,0 kr | 0,0 kr |
Förändring i omsättning (%) | |||||
Rörelseresultatet (SEK) | 1,5 md kr | 868,0 mn kr | 1,1 md kr | 2,0 md kr | 3,0 md kr |
Resultat före skatt (SEK) | |||||
Årets resultat (SEK) | 5,1 md kr | 5,6 md kr | 6,6 md kr | 3,3 md kr | 3,4 md kr |
Soliditet (%) | 43 % | 45 % | 46 % | 42 % | 28 % |
Rörelseresultat (%) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Antal anställda | 269 | 281 | 251 | 259 | 263 |
Nico Eric Josée Delvaux | Extern verkställande direktör |
Hamish Stuart Mabon | Huvudansvarig revisor |
Anders Fredrik Bergvall | Suppleant |
Carl Fredrik Wilhelm Archibald Douglas | Ledamot |
Carl Erik Ingvar Ekudden | Ledamot |
Johan Carl Ulf Hjertonsson | Ledamot |
Kjell Rune Hjälm | Ledamot |
Bjarne Magnus Johansson | Ledamot |
Lena Marie Olving | Ledamot |
Kerstin Sofia M Schörling Högberg | Ledamot |
Ingrid Viktoria Van Camp | Ledamot |
Per Joakim Weidemanis | Ledamot |
Kristine Inger Annika Åkerblom | Suppleant |
Åsa Ingrid Susanne Åklundh | Ledamot |
Björn Erik Pieder | Extern firmatecknare |
Gillamarkeringar på Facebook
5,6 tn
Twitter-följare
1,1 tn
Youtube abonnenter
1,8 tn
Youtube
Adobe Typekit
Java
Javascript
Jquery
Xhtml
Microsoft exchange
Outlook
Google tag manager
© Vainu. Io Software Oy