JYVÄSKYLÄ, FI
Meillä voit valita kodiksesi asumisoikeus-, vuokra- tai omistusasunnon. Toimimme yli 50 paikkakunnalla ja voit etsiä itsellesi uutta kotia yli 20 000 asuntomme joukosta. Katso vapaat ja vapautuvat asu
Y-tunnus | 3213153-1 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 11.6.2021 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala | |
Toimitusjohtaja | Pirkko Nuojua |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
202331.12.2023
3,0 milj. €
Avainluvut | 2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | |||
Liikevaihdon kehitys (%) | |||
Liikevoitto (EUR) | |||
Tulos ennen veroja (EUR) | |||
Tilikauden tulos (EUR) | |||
Omavaraisuusaste (%) | |||
EBIT (%) | |||
Henkilöstön lukumäärä |
Nimi | Titteli |
---|---|
Pirkko Nuojua | Toimitusjohtaja |
Janne Kivivuori | Hallitus: varsinainen jäsen |
Markku Vartiainen | Hallitus: puheenjohtaja |
Ulla-Maija Tuomela | Päävastuullinen tilintarkastaja |
Twitter-seuraajat
981
Wordpress
Vimeo
Youtube
Adobe Typekit
Html5
Javascript
Jquery
Typekit
Microsoft exchange
Nginx
Outlook
Google tag manager
Mailchimp
English
Finnish
Swedish
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Kaupparekisteri | Lakannut | 31.08.2024 |
Kaupparekisteri | Lakannut | 31.08.2024 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 14.06.2021 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 11.06.2021 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 24.05.2021 |
© Vainu. Io Software Oy