KRISTIANSAND S, NO
82,7k kr
−21,1 %
Org. nummer | NO928960617 |
Grunnlagt | 21.03.2022 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | AS |
Næring | |
Administrerende direktør | Glenn Haugeberg, Daglig leder |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
82,7k kr~
82,7k kr
+38 %
2023
−21,1 %
−88 pp.
2023
202331.12.2023
160,2k kr
−17,5k kr
Nøkkeltall | 12./2022 | 12./2023 |
---|---|---|
Omsetning (NOK) | 60,1k kr | 82,7k kr |
Endring i omsetning (%) | 38 % | |
Driftsresultatet (NOK) | 40,3k kr | −17,4k kr |
Resultat før skatt (NOK) | 40,3k kr | −17,5k kr |
Netto inntekt (NOK) | 31,5k kr | −17,5k kr |
Soliditet (%) | 79 % | 27 % |
EBIT (%) | 67 % | −21 % |
Antall ansatte |
Glenn Haugeberg | Daglig leder |
Liv Andersen | Styremedlem |
Lucas Didrik Haugeberg | Styremedlem |
Simon Florian Haugeberg | Styremedlem |
© Vainu. Io Software Oy