JOENSUU, FI
9,3 milj. €
45,2 %
11
Y-tunnus | 2273311-7 |
Perustettu | 1.1.2010 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
9,3 milj. €~
11~
9,3 milj. €
+5,8 %
2023
45,2 %
+9,2 %-yks.
2023
202331.12.2023
3,0 milj. €
Avainluvut | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 5,7 milj. € | 8,7 milj. € | 8,8 milj. € | 9,3 milj. € |
Liikevaihdon kehitys (%) | −58 % | 52 % | 1 % | 6 % |
Liikevoitto (EUR) | 19,2 milj. € | 2,7 milj. € | 3,3 milj. € | 4,4 milj. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | ||||
Tilikauden tulos (EUR) | 2,4 milj. € | 3,0 milj. € | ||
Omavaraisuusaste (%) | ||||
EBIT (%) | 73 % | 30 % | 36 % | 45 % |
Henkilöstön lukumäärä |
Nimi | Titteli |
---|---|
Janne Laakkonen | Hallitus: varsinainen jäsen |
Joona Laakkonen | Hallitus: varsinainen jäsen |
Kalle Laakkonen | Hallitus: varsinainen jäsen |
Reetta Laakkonen | Hallitus: puheenjohtaja |
Tommi Laakkonen | Hallitus: varsinainen jäsen |
Ville Laakkonen | Hallitus: varsinainen jäsen |
Matias Laine | Hallitus: varsinainen jäsen |
Timo Nieminen | Hallitus: varsinainen jäsen |
Tommi Salunen | Hallitus: varsinainen jäsen |
Juha Hilmola | Päävastuullinen tilintarkastaja |
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 12.01.2010 |
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 02.01.2010 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 02.01.2010 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 02.01.2010 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 01.01.2010 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 18.06.2009 |
© Vainu. Io Software Oy