TOLVSRØD, NO
Eie og investere i aksjer og andre verdipapirer samt annen virksomhet som har en naturlig tilknytning til denne virksomheten.
418,7k kr
20,1 %
Org. nummer | NO920146058 |
Grunnlagt | 19.12.2017 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | AS |
Næring |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
418,7k kr
+380 %
2023
20,1 %
+32 pp.
2023
202331.12.2023
23,8 mill kr
5,3 mill kr
Nøkkeltall | 12./2019 | 12./2020 | 12./2021 | 12./2022 | 12./2023 |
---|---|---|---|---|---|
Omsetning (NOK) | 87,1k kr | 418,7k kr | |||
Endring i omsetning (%) | 381 % | ||||
Driftsresultatet (NOK) | −29,7k kr | −29,7k kr | −28,5k kr | −21,4k kr | 168,7k kr |
Resultat før skatt (NOK) | 3,5 mill kr | 3,5 mill kr | 4,4 mill kr | 5,7 mill kr | 5,3 mill kr |
Netto inntekt (NOK) | 3,5 mill kr | 3,5 mill kr | 4,4 mill kr | 5,7 mill kr | 5,3 mill kr |
Soliditet (%) | 84 % | 86 % | 88 % | 90 % | 91 % |
EBIT (%) | −12 % | 20 % | |||
Antall ansatte |
Åsmund Birkeland | Kontaktperson |
© Vainu. Io Software Oy