OSLO, NO
827,3k kr
−121,6 %
Org. nummer | NO925155071 |
Grunnlagt | 05.06.2020 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | AS |
Næring |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
827,3k kr
−37 %
2021
Siste data ikke tilgjengelig
−121,6 %
−70 pp.
2021
Siste data ikke tilgjengelig
202331.12.2023
789,5k kr
422,1k kr
Nøkkeltall | 12./2020 | 12./2021 | 12./2022 | 12./2023 |
---|---|---|---|---|
Omsetning (NOK) | 1,3 mill kr | 827,3k kr | ||
Endring i omsetning (%) | −37 % | |||
Driftsresultatet (NOK) | −669,6k kr | −1,0 mill kr | 92,7k kr | |
Resultat før skatt (NOK) | −669,6k kr | −1,0 mill kr | 0,0 kr | 92,7k kr |
Netto inntekt (NOK) | −669,6k kr | −1,0 mill kr | 0,0 kr | 422,1k kr |
Soliditet (%) | −31 % | −448 % | −448 % | −155 % |
EBIT (%) | −51 % | −122 % | ||
Antall ansatte |
Sheraz Anjem | Styrets leder |
© Vainu. Io Software Oy