FORNEBU, NO
Forvaltning av eiendom.
1,3 mill kr
−155,7 %
Org. nummer | NO926038699 |
Grunnlagt | 26.11.2020 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | AS |
Næring | |
Administrerende direktør | Marius Berg, Daglig leder |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
2,5 mill kr~
4~
1,3 mill kr
+310 %
2023
−155,7 %
+230 pp.
2023
202331.12.2023
42,6 mill kr
−3,1 mill kr
Nøkkeltall | 12./2020 | 12./2021 | 12./2022 | 12./2023 |
---|---|---|---|---|
Omsetning (NOK) | 239,2k kr | 305,9k kr | 1,3 mill kr | |
Endring i omsetning (%) | 28 % | 313 % | ||
Driftsresultatet (NOK) | −80,9k kr | −783,4k kr | −1,4 mill kr | −1,9 mill kr |
Resultat før skatt (NOK) | −111,4k kr | −1,0 mill kr | −2,2 mill kr | −3,1 mill kr |
Netto inntekt (NOK) | −111,4k kr | −1,0 mill kr | −2,2 mill kr | −3,1 mill kr |
Soliditet (%) | −0 % | 40 % | 15 % | 13 % |
EBIT (%) | −207 % | −390 % | −156 % | |
Antall ansatte |
Marius Berg | Daglig leder |
Kjetil Bøhn | Styremedlem |
Kairon Wongraven | Styrets leder |
© Vainu. Io Software Oy