KLAUKKALA, FI
137,9 t. €
22,6 %
3
Y-tunnus | 3352014-1 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 20.3.2023 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
137,9 t. €
2023
22,6 %
2023
3
2023
202331.12.2023
42,9 t. €
24,7 t. €
Avainluvut | 12/2023 |
---|---|
Liikevaihto (EUR) | 137,9 t. € |
Liikevaihdon kehitys (%) | |
Liikevoitto (EUR) | 31,2 t. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | 30,9 t. € |
Tilikauden tulos (EUR) | 24,7 t. € |
Omavaraisuusaste (%) | 58 % |
EBIT (%) | 23 % |
Henkilöstön lukumäärä | 3 |
Nimi | Titteli |
---|---|
Sari Isopahkala | Hallitus: puheenjohtaja |
Sami Piironen | Hallitus: varajäsen |
Julia Piironen | Hallitus: varsinainen jäsen |
Google analytics
Google tag manager
Wordpress
Dropbox
Flash
Javascript
Jquery
Lightbox
Litespeed
Underscore.js
Vimeo
Microsoft exchange
Outlook
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 20.03.2023 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 20.03.2023 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 15.03.2023 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 15.03.2023 |
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 15.03.2023 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 15.03.2023 |
© Vainu. Io Software Oy