HELSINKI, FI
Autamme asiakkaitamme – niin suuria kuin pieniäkin – kaikissa IPR-asioissa maailmanlaajuisesti. Olemme kumppanisi liiketoiminnan kasvussa ja kehityksessä.
28,1 milj. €
8,3 %
2
Y-tunnus | 2635899-1 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 31.12.2014 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala | |
Aputoiminimet | Rovaniemen Patenttitoimisto Kotkan Patenttitoimisto |
Toimitusjohtaja | Mika Toikka |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
29,0 milj. €~
12~
28,1 milj. €
−6,8 %
2023
8,3 %
−3,6 %-yks.
2023
202331.12.2023
13,3 milj. €
1,4 milj. €
Avainluvut | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 29,6 milj. € | 30,0 milj. € | 30,2 milj. € | 28,1 milj. € |
Liikevaihdon kehitys (%) | 3 % | 1 % | 1 % | −7 % |
Liikevoitto (EUR) | 4,0 milj. € | 4,8 milj. € | 3,6 milj. € | 2,3 milj. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | 4,0 milj. € | 4,7 milj. € | 3,6 milj. € | 2,4 milj. € |
Tilikauden tulos (EUR) | 3,2 milj. € | 3,1 milj. € | 2,9 milj. € | 1,4 milj. € |
Omavaraisuusaste (%) | 66 % | 66 % | 66 % | |
EBIT (%) | 14 % | 16 % | 12 % | 8 % |
Henkilöstön lukumäärä |
Nimi | Titteli |
---|---|
Mika Toikka | Toimitusjohtaja |
Paula Sailas | Licensed Legal Counsel, Partner European Trademark and Design Attorney |
Pekka Heino | Hallitus: varsinainen jäsen |
Sonja London | Hallitus: varsinainen jäsen |
Paul Melin | Hallitus: puheenjohtaja |
Jorma Vanhala | Hallitus: varsinainen jäsen |
Jukka Karttunen | Päävastuullinen tilintarkastaja |
Facebook-tykkääjät
186
Twitter-seuraajat
266
Bootstrap
Cloudflare
Font awesome
Javascript
Jquery
Google analytics
Google tag manager
Vimeo
Amazon web services
Microsoft exchange
Outlook
Hubspot
English
Finnish
German
Spanish
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 07.01.2015 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 01.01.2015 |
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 01.01.2015 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 01.01.2015 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 31.12.2014 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 18.08.2014 |
© Vainu. Io Software Oy