JYVÄSKYLÄ, FI
4,2 milj. €
6,9 %
11
Y-tunnus | 2384813-5 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 1.2.2011 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala | |
Toimitusjohtaja | Kimmo Mattila |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
4,2 milj. €
+30 %
2023
6,9 %
−0,33 %-yks.
2023
11
+22 %
2023
202330.11.2023
3,3 milj. €
220,7 t. €
Avainluvut | 11/2020 | 11/2021 | 11/2022 | 11/2023 |
---|---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 3,9 milj. € | 2,6 milj. € | 3,2 milj. € | 4,2 milj. € |
Liikevaihdon kehitys (%) | 68 % | −32 % | 21 % | 30 % |
Liikevoitto (EUR) | 161,4 t. € | −75,0 t. € | 232,2 t. € | 288,3 t. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | −83,9 t. € | 220,0 t. € | 276,2 t. € | |
Tilikauden tulos (EUR) | 120,2 t. € | −83,5 t. € | 192,1 t. € | 220,7 t. € |
Omavaraisuusaste (%) | 64 % | 52 % | 49 % | 26 % |
EBIT (%) | 4 % | −3 % | 7 % | 7 % |
Henkilöstön lukumäärä | 8 | 6 | 9 | 11 |
Nimi | Titteli |
---|---|
Kimmo Mattila | Toimitusjohtaja |
Emil Mattila | Hallitus: varsinainen jäsen |
Pia Mattila | Hallitus: varajäsen |
Päivi Karhala | Tilintarkastaja |
Arto Saarinen | Päävastuullinen tilintarkastaja |
Javascript
Microsoft exchange
Outlook
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 02.02.2011 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 01.02.2011 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 19.01.2011 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 18.01.2011 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 03.01.2011 |
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 03.01.2011 |
© Vainu. Io Software Oy