TÄBY, SE
Bolaget skall äga och förvalta fast och lös egendom samt idka därmed förenlig verksamhet.
8,8 mn kr
14,3 %
5
Org. nummer | 5565268413 |
Grundat | 1995-11-02 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch | |
VD | Christine Johanna Wernersdotter Schäfer |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
86,2 mn kr~
45~
8,8 mn kr
+30 %
2023
14,3 %
+22 %-enhet
2023
5
−17 %
2023
20232023-12-31
12,8 mn kr
9,3 mn kr
Nyckelfigurer | 12/2019 | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|---|---|
Omsättning (SEK) | 6,5 mn kr | 4,0 mn kr | 4,5 mn kr | 6,8 mn kr | 8,8 mn kr |
Förändring i omsättning (%) | −39 % | 12 % | 52 % | 30 % | |
Rörelseresultatet (SEK) | 1,1 mn kr | −401,0 tn kr | −945,0 tn kr | −577,0 tn kr | 1,3 mn kr |
Resultat före skatt (SEK) | |||||
Årets resultat (SEK) | 834,0 tn kr | −62,0 tn kr | 191,0 tn kr | 148,0 tn kr | 9,3 mn kr |
Soliditet (%) | 77 % | 82 % | 88 % | 84 % | 89 % |
Rörelseresultat (%) | 16 % | −9 % | −21 % | −8 % | 14 % |
Antal anställda | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 |
Christine Johanna Wernersdotter Schäfer | Verkställande direktör |
Werner Walter Herbert Schäfer | Suppleant |
Anne-Susann Susi Schäfer | Ledamot |
Tomas Werner Schäfer | Ledamot |
© Vainu. Io Software Oy