HELSINKI, FI
9,6 t. €
−265,6 %
Y-tunnus | 3104647-4 |
Perustettu | 12.12.2019 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
9,6 t. €
−94 %
2022
−265,6 %
−260 %-yks.
2022
202231.12.2022
26,6 t. €
−26,1 t. €
Avainluvut | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 |
---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 152,9 t. € | 173,3 t. € | 9,6 t. € |
Liikevaihdon kehitys (%) | 13 % | −94 % | |
Liikevoitto (EUR) | 817,7 € | −1,2 t. € | −25,6 t. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | 759,0 € | −2,3 t. € | −26,1 t. € |
Tilikauden tulos (EUR) | 759,0 € | −2,3 t. € | −26,1 t. € |
Omavaraisuusaste (%) | 4 % | −6 % | −344 % |
EBIT (%) | 1 % | −1 % | −266 % |
Henkilöstön lukumäärä |
Nimi | Titteli |
---|---|
Eetu Suominen | Hallitus: varsinainen jäsen |
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 02.01.2020 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 12.12.2019 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 12.12.2019 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 11.12.2019 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 11.12.2019 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 11.12.2019 |
© Vainu. Io Software Oy