FORNEBU, NO
Bio Energy er leverandør av fremtidsrettet og klimavennlig ren energi. Våre løsninger er utviklet på en kostnadseffektiv måte gjennom kontinuerlig innovasjonstenkning med fokus på økonomi og tekni
120,8 mill kr
6,1 %
5
Org. nummer | NO986955623 |
Nettsted | |
Grunnlagt | 28.06.2004 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | AS |
Næring | |
Administrerende direktør | Odd Egil Reinås, CEO/Daglig leder |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
89,1 mrd kr~
5 308~
120,8 mill kr
+25 %
2023
6,1 %
+3,3 pp.
2023
202331.12.2023
274,7 mill kr
−499,3k kr
Nøkkeltall | 12./2019 | 12./2020 | 12./2021 | 12./2022 | 12./2023 |
---|---|---|---|---|---|
Omsetning (NOK) | 82,9 mill kr | 83,7 mill kr | 90,8 mill kr | 96,4 mill kr | 120,8 mill kr |
Endring i omsetning (%) | 25 % | 1 % | 9 % | 6 % | 25 % |
Driftsresultatet (NOK) | 2,7 mill kr | 12,2 mill kr | 9,2 mill kr | 2,7 mill kr | 8,5 mill kr |
Resultat før skatt (NOK) | 2,3 mill kr | 8,2 mill kr | 5,7 mill kr | −3,4 mill kr | −638,4k kr |
Netto inntekt (NOK) | 2,2 mill kr | 6,4 mill kr | 4,4 mill kr | −2,7 mill kr | −499,3k kr |
Soliditet (%) | 14 % | 16 % | 18 % | 17 % | 22 % |
EBIT (%) | 3 % | 15 % | 10 % | 3 % | 6 % |
Antall ansatte |
Odd Egil Reinås | CEO/Daglig leder |
Anniken Borgen | Styremedlem |
Svein Are Folgerø | Styremedlem |
Torstein Melhus | Styremedlem |
Majken Margrethe Smith | Styrets leder |
Vimeo
Google maps
Javascript
Xhtml
Microsoft exchange
Outlook
© Vainu. Io Software Oy