HELSINKI, FI
Y-tunnus | 2678692-9 |
Perustettu | 6.9.2021 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala | |
Aputoiminimet | BioExellence Ltd |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
201931.12.2019
1,2 t. €
−119,0 €
Avainluvut | 12/2017 | 12/2019 | 2020 |
---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 0,0 € | 0,0 € | |
Liikevaihdon kehitys (%) | |||
Liikevoitto (EUR) | −119,2 € | 0,0 € | 0,0 € |
Tulos ennen veroja (EUR) | −119,0 € | 0,0 € | 0,0 € |
Tilikauden tulos (EUR) | −119,0 € | 0,0 € | 0,0 € |
Omavaraisuusaste (%) | 16 % | ||
EBIT (%) | |||
Henkilöstön lukumäärä |
Nimi | Titteli |
---|---|
Toivo Lepmets | Hallitus: varsinainen jäsen |
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 06.09.2021 |
Kaupparekisteri | Lakannut | 14.07.2021 |
Kaupparekisteri | Lakannut | 14.07.2021 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 14.04.2015 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 17.03.2015 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 26.02.2015 |
© Vainu. Io Software Oy