KLØFTA, NO
Drive salg produksjon regnskaps- og konsulentvirksomhet. Selskapet skal også kunne engasjere seg økonomisk ved aksje andelstegning eller på annen måte i andre foretak.
1,2 mill kr
0,3 %
1
Org. nummer | NO935913993 |
Grunnlagt | 19.02.1995 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | AS |
Næring | |
Administrerende direktør | Bjarne Kristiansen, Daglig leder |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
1,2 mill kr
−6 %
2021
0,3 %
+0,13 pp.
2021
202131.12.2021
796,6k kr
1,7k kr
Nøkkeltall | 12./2017 | 12./2018 | 12./2019 | 12./2020 | 12./2021 |
---|---|---|---|---|---|
Omsetning (NOK) | 1,3 mill kr | 1,2 mill kr | 1,2 mill kr | 1,3 mill kr | 1,2 mill kr |
Endring i omsetning (%) | −1 % | −3 % | −3 % | 7 % | −6 % |
Driftsresultatet (NOK) | 4,6k kr | −979,0 kr | 3,8k kr | 2,2k kr | 3,6k kr |
Resultat før skatt (NOK) | 3,3k kr | −3,1k kr | 751,0 kr | 407,0 kr | 1,7k kr |
Netto inntekt (NOK) | 2,3k kr | −2,6k kr | 585,0 kr | −4,5k kr | 1,7k kr |
Soliditet (%) | 21 % | 18 % | 20 % | 18 % | 18 % |
EBIT (%) | 0 % | −0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Antall ansatte |
Bjarne Kristiansen | Daglig leder |
Eva Margrethe Kristiansen | Varamedlem |
© Vainu. Io Software Oy