OSLO, NO
Bistå i å formidle salg av kunstnerens egenproduserte kunst samt kjøp og salg av gaveartikler. Utleie av fast eiendom samt alt annet som naturlig hører inn under virksomheten.
3,7 mill kr
−4,1 %
Org. nummer | NO994073338 |
Grunnlagt | 19.05.2009 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | AS |
Næring | |
Administrerende direktør | Bjørg Thorhallsdottir, Daglig leder |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
12,5 mill kr~
3,7 mill kr
−2,6 %
2023
−4,1 %
−12 pp.
2023
202331.12.2023
1,8 mill kr
−179,6k kr
Nøkkeltall | 12./2019 | 12./2020 | 12./2021 | 12./2022 | 12./2023 |
---|---|---|---|---|---|
Omsetning (NOK) | 3,4 mill kr | 5,0 mill kr | 4,4 mill kr | 3,8 mill kr | 3,7 mill kr |
Endring i omsetning (%) | −23 % | 44 % | −12 % | −14 % | −3 % |
Driftsresultatet (NOK) | 42,1k kr | 1,1 mill kr | 1,1 mill kr | 432,9k kr | −221,5k kr |
Resultat før skatt (NOK) | 22,7k kr | 1,1 mill kr | 1,1 mill kr | 415,1k kr | −229,8k kr |
Netto inntekt (NOK) | 17,7k kr | 864,7k kr | 847,7k kr | 318,8k kr | −179,6k kr |
Soliditet (%) | 87 % | 85 % | 85 % | 28 % | 52 % |
EBIT (%) | 1 % | 16 % | 17 % | 8 % | −4 % |
Antall ansatte |
Bjørg Thorhallsdottir | Daglig leder |
Silje Sandmæl | Styremedlem |
André Syversen | Styremedlem |
© Vainu. Io Software Oy