TROMSØ, NO
Glassblåsing produksjon og salg av egne håndlagde produkter samt annen virksomhet som naturlig hører herunder.
3,6 mill kr
−1,9 %
15
Org. nummer | NO984573308 |
Nettsted | |
Grunnlagt | 05.06.2002 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | AS |
Næring | |
Administrerende direktør | Silja Skoglund, Daglig leder |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
3,6 mill kr~
15~
3,6 mill kr
+2,6 %
2023
−1,9 %
−17 pp.
2023
202331.12.2023
2,5 mill kr
−89,0k kr
Nøkkeltall | 12./2019 | 12./2020 | 12./2021 | 12./2022 | 12./2023 |
---|---|---|---|---|---|
Omsetning (NOK) | 2,7 mill kr | 2,2 mill kr | 3,0 mill kr | 3,5 mill kr | 3,6 mill kr |
Endring i omsetning (%) | 4 % | −17 % | 37 % | 16 % | 3 % |
Driftsresultatet (NOK) | 423,8k kr | −441,9k kr | 551,0k kr | 558,0k kr | −70,9k kr |
Resultat før skatt (NOK) | 419,8k kr | −447,3k kr | 548,8k kr | 558,4k kr | −90,2k kr |
Netto inntekt (NOK) | 326,0k kr | −347,9k kr | 428,9k kr | 433,8k kr | −89,0k kr |
Soliditet (%) | 62 % | 58 % | 53 % | 56 % | 48 % |
EBIT (%) | 16 % | −20 % | 18 % | 15 % | −2 % |
Antall ansatte |
Silja Skoglund | Daglig leder |
Karl Øystein Gjelland | Styremedlem |
Birger Haugland | Styrets leder |
Javascript
Jquery
Recaptcha
Vimeo
Microsoft exchange
Outlook
© Vainu. Io Software Oy