LØTEN, NO
Detaljhandel med blomster og tilbehør herunder gaveartikler. Selskapet skal kunne eie og drive fast eiendom samt delta i andre foretak.
5,2 mill kr
−0,6 %
12
Org. nummer | NO991479554 |
Grunnlagt | 26.07.2007 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | AS |
Næring | |
Administrerende direktør | Laila Wie, Daglig leder |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
5,2 mill kr
+5,4 %
2023
−0,6 %
+1,4 pp.
2023
202331.12.2023
1,2 mill kr
−41,3k kr
Nøkkeltall | 12./2019 | 12./2020 | 12./2021 | 12./2022 | 12./2023 |
---|---|---|---|---|---|
Omsetning (NOK) | 7,1 mill kr | 4,9 mill kr | 5,2 mill kr | 5,0 mill kr | 5,2 mill kr |
Endring i omsetning (%) | −25 % | −31 % | 5 % | −4 % | 5 % |
Driftsresultatet (NOK) | −441,2k kr | 442,8k kr | 345,3k kr | −102,2k kr | −33,1k kr |
Resultat før skatt (NOK) | −466,0k kr | 428,2k kr | 336,6k kr | −107,3k kr | −41,3k kr |
Netto inntekt (NOK) | −466,0k kr | 428,2k kr | 331,9k kr | −107,3k kr | −41,3k kr |
Soliditet (%) | −30 % | 15 % | 43 % | 32 % | 28 % |
EBIT (%) | −6 % | 9 % | 7 % | −2 % | −1 % |
Antall ansatte |
Laila Wie | Daglig leder |
Torhild Norum | Styremedlem |
© Vainu. Io Software Oy