LAHTI, FI
230,3 t. €
−5,7 %
3
Y-tunnus | 0843148-9 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 21.8.1991 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala | |
Toimitusjohtaja | Jari Pessala |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
230,3 t. €
−11 %
2023
−5,7 %
−12 %-yks.
2023
3
2019
Uusin tieto ei saatavilla
202331.12.2023
252,9 t. €
−19,6 t. €
Avainluvut | 12/2019 | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 190,9 t. € | 205,5 t. € | 235,0 t. € | 259,6 t. € | 230,3 t. € |
Liikevaihdon kehitys (%) | 8 % | 8 % | 14 % | 10 % | −11 % |
Liikevoitto (EUR) | 11,5 t. € | 15,9 t. € | 38,9 t. € | 14,9 t. € | −13,2 t. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | 9,4 t. € | 11,5 t. € | 33,9 t. € | 11,8 t. € | −19,6 t. € |
Tilikauden tulos (EUR) | 7,9 t. € | 9,6 t. € | 27,4 t. € | 10,2 t. € | −19,6 t. € |
Omavaraisuusaste (%) | 21 % | 25 % | 33 % | 38 % | 23 % |
EBIT (%) | 6 % | 8 % | 17 % | 6 % | −6 % |
Henkilöstön lukumäärä | 3 |
Nimi | Titteli |
---|---|
Jari Pessala | Toimitusjohtaja |
Kirsi Pessala | Hallitus: varajäsen |
Flash
Javascript
Litespeed
Dreamweaver
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 01.04.1998 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 01.03.1995 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 01.06.1994 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 21.08.1991 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 28.05.1991 |
© Vainu. Io Software Oy