HELSINKI, FI
220,5 t. €
13,3 %
1
Y-tunnus | 2253014-1 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 14.4.2009 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
220,5 t. €
+13 %
2023
13,3 %
−72 %-yks.
2023
1
2023
202331.12.2023
67,3 t. €
23,4 t. €
Avainluvut | 12/2021 | 11/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 206,7 t. € | 194,3 t. € | 220,5 t. € |
Liikevaihdon kehitys (%) | −6 % | 13 % | |
Liikevoitto (EUR) | 163,7 t. € | 166,1 t. € | 29,4 t. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | 163,7 t. € | 165,8 t. € | 29,2 t. € |
Tilikauden tulos (EUR) | 163,7 t. € | 165,8 t. € | 23,4 t. € |
Omavaraisuusaste (%) | 64 % | 65 % | 58 % |
EBIT (%) | 79 % | 85 % | 13 % |
Henkilöstön lukumäärä | 1 |
Nimi | Titteli |
---|---|
Hannu Mikkola | Hallitus: varsinainen jäsen |
Inka Sarén | Hallitus: varajäsen |
Twitter-seuraajat
75
Apache
Html5
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 24.04.2009 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 14.04.2009 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 03.04.2009 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 03.04.2009 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 20.02.2009 |
© Vainu. Io Software Oy