FISKARSTRAND, NO
Varehandel og servicevirksomhet i maritim bransje.
6,9 mill kr
8,8 %
2
Org. nummer | NO993509094 |
Grunnlagt | 10.01.2009 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | AS |
Næring | |
Administrerende direktør | Ingvar Bjarne Ytrebø, Daglig leder |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
6,9 mill kr
−5,1 %
2023
8,8 %
−1,5 pp.
2023
202331.12.2023
4,4 mill kr
512,6k kr
Nøkkeltall | 12./2019 | 12./2020 | 12./2021 | 12./2022 | 12./2023 |
---|---|---|---|---|---|
Omsetning (NOK) | 7,2 mill kr | 8,8 mill kr | 8,2 mill kr | 7,3 mill kr | 6,9 mill kr |
Endring i omsetning (%) | 9 % | 22 % | −6 % | −11 % | −5 % |
Driftsresultatet (NOK) | 1,3 mill kr | 1,5 mill kr | 1,4 mill kr | 752,4k kr | 610,6k kr |
Resultat før skatt (NOK) | 1,3 mill kr | 1,5 mill kr | 1,4 mill kr | 767,1k kr | 657,9k kr |
Netto inntekt (NOK) | 981,4k kr | 1,1 mill kr | 1,1 mill kr | 598,1k kr | 512,6k kr |
Soliditet (%) | 61 % | 50 % | 66 % | 71 % | 64 % |
EBIT (%) | 18 % | 17 % | 17 % | 10 % | 9 % |
Antall ansatte |
Ingvar Bjarne Ytrebø | Daglig leder |
Per Sigmund Ytrebø | Varamedlem |
© Vainu. Io Software Oy