TOLVSRØD, NO
Import og grossistvirksomhet innenfor byggebransjen samt salg av andre produkter og tjenester som naturlig hører sammen med dette herunder å delta i andre selskap med lignende virksomhet og kjøp og sa
139,3k kr
−43,3 %
Org. nummer | NO912396282 |
Grunnlagt | 04.09.2013 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | AS |
Næring | |
Administrerende direktør | Sveinung Pedersen, Daglig leder |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
139,3k kr
−69 %
2023
−43,3 %
−60 pp.
2023
202331.12.2023
83,8k kr
−60,3k kr
Nøkkeltall | 12./2019 | 12./2020 | 12./2021 | 12./2022 | 12./2023 |
---|---|---|---|---|---|
Omsetning (NOK) | 333,4k kr | 474,8k kr | 549,9k kr | 453,0k kr | 139,3k kr |
Endring i omsetning (%) | 19 % | 42 % | 16 % | −18 % | −69 % |
Driftsresultatet (NOK) | 37,2k kr | 111,7k kr | 81,4k kr | 77,2k kr | −60,3k kr |
Resultat før skatt (NOK) | 37,2k kr | 111,7k kr | 81,4k kr | 77,2k kr | −60,3k kr |
Netto inntekt (NOK) | 37,2k kr | 101,1k kr | 63,4k kr | 59,9k kr | −60,3k kr |
Soliditet (%) | −10 % | 54 % | 73 % | 63 % | 94 % |
EBIT (%) | 11 % | 24 % | 15 % | 17 % | −43 % |
Antall ansatte |
Sveinung Pedersen | Daglig leder |
© Vainu. Io Software Oy