STOCKHOLM, SE
Bolaget ska direkt eller via dotterbolag bedriva förlags- rörelse avseende utgivning av tidningar och tidsskrifter, annonsförsäljningsverksamhet, IT-drift och utveckling, administrativa tjänster och d
68,5 mn kr
−5,1 %
Org. nummer | 5591742688 |
Grundat | 2018-10-05 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch | |
VD | Lars Anders Eriksson, Extern verkställande direktör |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
18,5 md kr~
5 540~
68,5 mn kr
−1,7 %
2023
−5,1 %
−0,21 %-enhet
2023
20232023-12-31
5,8 md kr
−168,4 mn kr
Nyckelfigurer | 12/2019 | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|---|---|
Omsättning (SEK) | 0,0 kr | 0,0 kr | 0,0 kr | 69,6 mn kr | 68,5 mn kr |
Förändring i omsättning (%) | −2 % | ||||
Rörelseresultatet (SEK) | −11,0 tn kr | −1,3 mn kr | −2,3 mn kr | −3,4 mn kr | −3,5 mn kr |
Resultat före skatt (SEK) | |||||
Årets resultat (SEK) | −11,0 tn kr | −41,9 mn kr | −61,1 mn kr | 515,1 mn kr | −168,4 mn kr |
Soliditet (%) | 100 % | 48 % | 49 % | 40 % | 37 % |
Rörelseresultat (%) | 0 % | 0 % | 0 % | −5 % | −5 % |
Antal anställda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lars Anders Eriksson | Extern verkställande direktör |
Hans Nicklas Renström | Huvudansvarig revisor |
Casten Åke Loritz Almqvist | Ledamot |
Anders Forsström | Ledamot |
Mikael Roland Gonner | Ledamot |
Eva Gerd Alice Cecilia Hamilton | Ledamot |
Anna Maria Ingeborg Herdenstam | Suppleant |
Jens Otto Tage Müffelmann | Ledamot |
Björn Olof Olsson | Ledamot |
Anna Kristina Pollack | Suppleant |
John Joseph Ridding | Ledamot |
Åsa Christina Riisberg | Ledamot |
Are Stokstad | Ledamot |
Mikael Karl Albert Antonsson Bill | Extern firmatecknare |
Mats Karl-Evert Johansson | Extern firmatecknare |
© Vainu. Io Software Oy