OULU, FI
World's Most Lovable Indie Game Label. We publish video games we love to play.
81,6 t. €
−98,9 %
3
Y-tunnus | 3018093-8 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 15.8.2019 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
81,6 t. €
−40 %
2021
−98,9 %
−120 %-yks.
2021
3
+50 %
2021
202131.12.2021
40,0 t. €
−107,2 t. €
Avainluvut | 12/2020 | 12/2021 |
---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 136,5 t. € | 81,6 t. € |
Liikevaihdon kehitys (%) | −40 % | |
Liikevoitto (EUR) | 43,0 t. € | −103,6 t. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | 42,0 t. € | −107,2 t. € |
Tilikauden tulos (EUR) | 33,5 t. € | −107,2 t. € |
Omavaraisuusaste (%) | 58 % | −202 % |
EBIT (%) | 22 % | −99 % |
Henkilöstön lukumäärä | 2 | 3 |
Nimi | Titteli |
---|---|
Sami Mikkola | Hallitus: varsinainen jäsen |
Asmo Saloranta | Hallitus: varajäsen |
Google analytics
Google tag manager
English
Youtube
Javascript
Slack
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 28.02.2020 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 15.08.2019 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 15.08.2019 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 14.08.2019 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 14.08.2019 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 13.08.2019 |
© Vainu. Io Software Oy