VÄSTRA FRÖLUNDA, SE
83,7 mn kr
−2,3 %
5
Org. nummer | 5569412033 |
Hemsida | |
Grundat | 2013-09-03 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
83,7 mn kr
−5,5 %
2023
−2,3 %
−3,6 %-enhet
2023
5
+25 %
2023
20232023-12-31
10,4 mn kr
−2,2 mn kr
Nyckelfigurer | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|---|
Omsättning (SEK) | 73,6 mn kr | 85,8 mn kr | 88,6 mn kr | 83,7 mn kr |
Förändring i omsättning (%) | 21 % | 17 % | 3 % | −5 % |
Rörelseresultatet (SEK) | 2,6 mn kr | 1,5 mn kr | 1,1 mn kr | −2,0 mn kr |
Resultat före skatt (SEK) | ||||
Årets resultat (SEK) | 1,4 mn kr | 1,0 mn kr | 1,2 mn kr | −2,2 mn kr |
Soliditet (%) | 49 % | 47 % | 52 % | 41 % |
Rörelseresultat (%) | 3 % | 2 % | 1 % | −2 % |
Antal anställda | 5 | 5 | 4 | 5 |
Sead Kostic | Suppleant |
Toni Saric | Ledamot |
Twitter-följare
9,8 tn
Apache
Wordpress
Bootstrap
Font awesome
Varnish