SJÖMARKEN, SE
9,4 mn kr
5,7 %
4
Org. nummer | 5568932056 |
Hemsida | |
Grundat | 2012-05-14 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch | |
VD | Carl Sakarias Granell |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
20,1 mn kr~
16~
9,4 mn kr
−7,2 %
2023
5,7 %
−15 %-enhet
2023
4
+33 %
2023
20232023-12-31
8,7 mn kr
14,0 tn kr
Nyckelfigurer | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|---|
Omsättning (SEK) | 7,1 mn kr | 8,3 mn kr | 10,1 mn kr | 9,4 mn kr |
Förändring i omsättning (%) | 73 % | 17 % | 21 % | −7 % |
Rörelseresultatet (SEK) | 1,8 mn kr | 1,6 mn kr | 2,1 mn kr | 536,0 tn kr |
Resultat före skatt (SEK) | ||||
Årets resultat (SEK) | −16,0 tn kr | −27,0 tn kr | −23,0 tn kr | 14,0 tn kr |
Soliditet (%) | 42 % | 39 % | 43 % | 46 % |
Rörelseresultat (%) | 25 % | 20 % | 21 % | 6 % |
Antal anställda | 5 | 3 | 3 | 4 |
Carl Sakarias Granell | Verkställande direktör |
Hans Erik Gösta Kullberg | Huvudansvarig revisor |
André Christoffer Almstrand | Ledamot |
Belinda Jessica Elisabet Granell | Suppleant |
Wordpress
Vimeo
Bootstrap
Font awesome
Google maps
Javascript
Jquery
Modernizr
Wp rocket
© Vainu. Io Software Oy