SKARA, SE
Bolaget skall bedriva byggnads- och lantbruksrörelse, handel med plåtmaterial, tillhandahålla administrativa tjänster såsom ekonomisk förvaltning, äga och förvalta aktier samt idka därmed förenlig ver
4,4 mn kr
−50,1 %
4
Org. nummer | 5565317657 |
Grundat | 1996-05-14 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
468,3 mn kr~
68~
4,4 mn kr
+170 %
2023
−50,1 %
+24 %-enhet
2023
4
+100 %
2023
20232023-12-31
127,7 mn kr
17,0 tn kr
Nyckelfigurer | 12/2019 | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|---|---|
Omsättning (SEK) | 420,0 tn kr | 1,2 mn kr | 1,2 mn kr | 1,6 mn kr | 4,4 mn kr |
Förändring i omsättning (%) | 186 % | 1 % | 32 % | 174 % | |
Rörelseresultatet (SEK) | −682,0 tn kr | −385,0 tn kr | −1,7 mn kr | −1,3 mn kr | −2,2 mn kr |
Resultat före skatt (SEK) | |||||
Årets resultat (SEK) | 5,2 mn kr | 366,0 tn kr | 93,0 tn kr | 15,6 mn kr | 17,0 tn kr |
Soliditet (%) | 48 % | 50 % | 41 % | 37 % | 34 % |
Rörelseresultat (%) | −162 % | −32 % | −142 % | −74 % | −50 % |
Antal anställda | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Isak Edward Dagsanth | Suppleant |
Klas Ove Peder Dagsanth | Ledamot |
Magnus Gabriel Peder Dagsanth | Suppleant |
© Vainu. Io Software Oy