KRISTIANSTAD, SE
703,0 tn kr
−6,4 %
Org. nummer | 5563261592 |
Hemsida | |
Grundat | 1988-06-06 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
1,2 mn kr~
703,0 tn kr
−21 %
2023
−6,4 %
−4,9 %-enhet
2023
1
2021
Senaste data inte tillgänglig
20232023-12-31
10,3 mn kr
907,0 tn kr
Nyckelfigurer | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|---|
Omsättning (SEK) | 330,0 tn kr | 617,0 tn kr | 892,0 tn kr | 703,0 tn kr |
Förändring i omsättning (%) | −34 % | 87 % | 45 % | −21 % |
Rörelseresultatet (SEK) | −140,0 tn kr | −154,0 tn kr | −14,0 tn kr | −61,0 tn kr |
Resultat före skatt (SEK) | ||||
Årets resultat (SEK) | 65,0 tn kr | 1,3 mn kr | −347,0 tn kr | 907,0 tn kr |
Soliditet (%) | 99 % | 96 % | 97 % | 95 % |
Rörelseresultat (%) | −42 % | −25 % | −2 % | −6 % |
Antal anställda | 1 | 1 | 0 | 0 |
Lars Jörgen Andersson | Suppleant |
Jonas Bengt Johnsson | Ledamot |
Apache
Google analytics
Javascript
Xhtml
Youtube