LEKSAND, SE
Bolaget ska bedriva verksamhet med skorstensfejeri, försäljning av brandsäkerhetsprodukter, äga och förvalta fastigheter, samt idka därmed förenlig verksamhet.
8,5 mn kr
3,3 %
10
Org. nummer | 5565763793 |
Grundat | 1999-10-04 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
16,0 mn kr~
18~
8,5 mn kr
−2,7 %
2023
3,3 %
−6,4 %-enhet
2023
10
2023
20232023-06-30
6,6 mn kr
305,0 tn kr
Nyckelfigurer | 06/2019 | 06/2020 | 06/2021 | 06/2022 | 06/2023 |
---|---|---|---|---|---|
Omsättning (SEK) | 5,0 mn kr | 6,3 mn kr | 7,2 mn kr | 8,7 mn kr | 8,5 mn kr |
Förändring i omsättning (%) | 26 % | 15 % | 20 % | −3 % | |
Rörelseresultatet (SEK) | 427,0 tn kr | 165,0 tn kr | 113,0 tn kr | 850,0 tn kr | 278,0 tn kr |
Resultat före skatt (SEK) | |||||
Årets resultat (SEK) | 344,0 tn kr | 104,0 tn kr | 60,0 tn kr | 363,0 tn kr | 305,0 tn kr |
Soliditet (%) | 39 % | 30 % | 29 % | 28 % | 28 % |
Rörelseresultat (%) | 9 % | 3 % | 2 % | 10 % | 3 % |
Antal anställda | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Kjell Roger Bramstedt | Ledamot |
Carina Hildur Agneta Bramstedt | Suppleant |
© Vainu. Io Software Oy