SAUDA, NO
70,8 mill kr
1,1 %
36
Org. nummer | NO926682822 |
Nettsted | |
Grunnlagt | 25.02.2021 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | AS |
Næring | |
Administrerende direktør | Kay Morten Andersen, Daglig leder |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
136,9 mill kr~
82~
70,8 mill kr
+37 %
2023
1,1 %
+1,5 pp.
2023
202331.12.2023
38,7 mill kr
679,8k kr
Nøkkeltall | 12./2021 | 12./2022 | 12./2023 |
---|---|---|---|
Omsetning (NOK) | 49,7 mill kr | 51,8 mill kr | 70,8 mill kr |
Endring i omsetning (%) | 4 % | 37 % | |
Driftsresultatet (NOK) | 2,4 mill kr | −202,6k kr | 769,2k kr |
Resultat før skatt (NOK) | 2,6 mill kr | −49,6k kr | 879,5k kr |
Netto inntekt (NOK) | 2,2 mill kr | −46,0k kr | 679,8k kr |
Soliditet (%) | 41 % | 45 % | 37 % |
EBIT (%) | 5 % | −0 % | 1 % |
Antall ansatte |
Kay Morten Andersen | Daglig leder |
Arnt Øystein Amdal | Styremedlem |
Rolf Selvik | Styremedlem |
Rune Harald Selvik | Styremedlem |
Dag Magne Selvik | Styrets leder |
Målfrid Årthun | Styremedlem |
Google analytics
Google tag manager
Wordpress
Youtube
Adobe Typekit
Javascript
Jquery
Recaptcha
Microsoft exchange
Outlook
© Vainu. Io Software Oy