SÄKYLÄ, FI
Biber Pizzeria : - PIZZAT PERHE PIZZAT SPECIAL PIZZAT PERHE SPECIAL PIZZAT PANNU PIZZAT VEGAANI PIZZAT PERHE VEGAANI PIZZAT HAMPURILAISET KEBABIT KANAKEBABIT CALZONET JUOMAT LIHIKSET FALAFELIT SALAAT
227,9 t. €
−16,4 %
Y-tunnus | 3142005-9 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 29.6.2020 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
227,9 t. €
2023
−16,4 %
2023
202331.5.2023
61,9 t. €
−38,4 t. €
Avainluvut | 05/2021 | 08/2022 | 05/2023 |
---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 0,0 € | 227,9 t. € | |
Liikevaihdon kehitys (%) | |||
Liikevoitto (EUR) | −275,0 € | 0,0 € | −37,4 t. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | −275,0 € | 0,0 € | −38,4 t. € |
Tilikauden tulos (EUR) | −275,0 € | 0,0 € | −38,4 t. € |
Omavaraisuusaste (%) | −62 % | ||
EBIT (%) | −16 % | ||
Henkilöstön lukumäärä |
Nimi | Titteli |
---|---|
Furkan Demirkir | Hallitus: varajäsen |
Bayram Tekkus | Hallitus: varsinainen jäsen |
Apache
Bootstrap
Font awesome
Html5
Javascript
Jquery
Lightbox
Paytrail
Xhtml
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 01.09.2022 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 01.09.2022 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 29.06.2020 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 29.06.2020 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 15.06.2020 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 15.06.2020 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 15.06.2020 |
© Vainu. Io Software Oy