KOTKA, FI
224,1 t. €
44,8 %
Y-tunnus | 0451291-9 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 13.6.1980 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala | |
Aputoiminimet | Cadre Ltd Cadre Consulting |
Toimitusjohtaja | Seppo Pakkanen |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
224,1 t. €
+15 %
2022
44,8 %
+3,1 %-yks.
2022
202231.3.2022
333,6 t. €
79,8 t. €
Avainluvut | 03/2020 | 03/2021 | 03/2022 |
---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 179,2 t. € | 194,7 t. € | 224,1 t. € |
Liikevaihdon kehitys (%) | 25 % | 9 % | 15 % |
Liikevoitto (EUR) | 61,7 t. € | 81,2 t. € | 100,5 t. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | 61,7 t. € | 81,2 t. € | 100,2 t. € |
Tilikauden tulos (EUR) | 60,8 t. € | 64,9 t. € | 79,8 t. € |
Omavaraisuusaste (%) | 95 % | 90 % | 94 % |
EBIT (%) | 34 % | 42 % | 45 % |
Henkilöstön lukumäärä |
Nimi | Titteli |
---|---|
Seppo Pakkanen | Toimitusjohtaja |
Sirpa Kantola-Pakkanen | Hallitus: varajäsen |
Keijo Salenius | Tilintarkastaja |
Javascript
Jquery
Xhtml
Microsoft exchange
Nginx
Outlook
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 01.12.2007 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 01.12.2007 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 01.06.1994 |
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 01.02.1987 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 20.01.1982 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 13.06.1980 |
© Vainu. Io Software Oy