STOCKHOLM, SE
Bolaget skall direkt och indirekt bedriva tillverkning av och handel med integrerade skogsprodukter, att i anslutning därtill äga och förvalta fast och lös egendom , och att bedriva därmed förenlig ve
Org. nummer | 5591820427 |
Grundat | 2018-11-27 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
23,9 md kr~
1 493~
20232023-12-31
4,2 md kr
1,1 md kr
Nyckelfigurer | 12/2019 | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|---|---|
Omsättning (SEK) | 0,0 kr | 0,0 kr | 0,0 kr | 0,0 kr | 0,0 kr |
Förändring i omsättning (%) | |||||
Rörelseresultatet (SEK) | 0,0 kr | −433,0 tn kr | −200,0 tn kr | −465,0 tn kr | −562,0 tn kr |
Resultat före skatt (SEK) | |||||
Årets resultat (SEK) | 280,0 mn kr | 174,6 mn kr | 279,8 mn kr | 1,1 md kr | 1,1 md kr |
Soliditet (%) | 98 % | 98 % | 98 % | 99 % | 99 % |
Rörelseresultat (%) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Antal anställda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Calabrigo | Ledamot |
Måns Jonas Johansson | Ledamot |
Jessica Thörnestad | Suppleant |
© Vainu. Io Software Oy