PIRKKALA, FI
148,3 t. €
31,1 %
1
Y-tunnus | 3213504-9 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 31.5.2021 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala | |
Toimitusjohtaja | Anssi Heiska |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
148,3 t. €
+1,3 %
2023
31,1 %
−12 %-yks.
2023
1
2023
202330.9.2023
93,7 t. €
36,7 t. €
Avainluvut | 09/2022 | 09/2023 |
---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 146,5 t. € | 148,3 t. € |
Liikevaihdon kehitys (%) | 1 % | |
Liikevoitto (EUR) | 63,7 t. € | 46,1 t. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | 63,7 t. € | 46,1 t. € |
Tilikauden tulos (EUR) | 50,9 t. € | 36,7 t. € |
Omavaraisuusaste (%) | 74 % | 89 % |
EBIT (%) | 44 % | 31 % |
Henkilöstön lukumäärä | 1 |
Nimi | Titteli |
---|---|
Anssi Heiska | Toimitusjohtaja |
Tommi Reinikainen | Hallitus: varajäsen |
Litespeed
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 31.05.2021 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 31.05.2021 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 25.05.2021 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 25.05.2021 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 25.05.2021 |
© Vainu. Io Software Oy