SOLA, NO
Drift av restauranter handelsvirksomhet og ellers hva som heri står i forbindelse.
3,6 mill kr
3,3 %
6
Org. nummer | NO913883683 |
Grunnlagt | 11.07.2014 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | AS |
Næring | |
Administrerende direktør | Man Cheung Wong, Daglig leder |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
3,6 mill kr
−7,8 %
2022
3,3 %
−8,2 pp.
2022
202231.12.2022
2,8 mill kr
84,7k kr
Nøkkeltall | 12./2019 | 12./2020 | 12./2021 | 12./2022 |
---|---|---|---|---|
Omsetning (NOK) | 4,4 mill kr | 3,6 mill kr | 3,9 mill kr | 3,6 mill kr |
Endring i omsetning (%) | −3 % | −17 % | 8 % | −8 % |
Driftsresultatet (NOK) | 194,9k kr | −124,1k kr | 472,0k kr | 121,4k kr |
Resultat før skatt (NOK) | 185,2k kr | −134,0k kr | 460,5k kr | 108,6k kr |
Netto inntekt (NOK) | 181,9k kr | −130,7k kr | 385,4k kr | 84,7k kr |
Soliditet (%) | 24 % | 65 % | 69 % | 48 % |
EBIT (%) | 4 % | −3 % | 12 % | 3 % |
Antall ansatte |
Man Cheung Wong | Daglig leder |
© Vainu. Io Software Oy